top of page
득점순위
순위 | 선수 이름 | 소속팀 | 득점 |
---|---|---|---|
1 | Joseph Min | 뉴송교회 | 15 |
2 | David Jung | 뉴송교회 | 13 |
3 | Sangyoon Kim | 영락장로교회 | 12 |
4 | Da wit Kim | 빛의교회 | 10 |
5 | Kevin Kim | 중앙감리교회 | 8 |
6 | HoiSeung Noh | 중앙감리교회 | 7 |
6 | Jiwoong Ryu | 빛의교회 | 7 |
6 | Samuel Lee | 중앙감리교회 | 7 |
9 | Jungwoo Park | 빛의교회 | 6 |
9 | Sang In Lee | 영락장로교회 | 6 |
11 | Andrew Chong | 뉴송교회 | 5 |
11 | Jeongbin Kang | 중앙감리교회 | 5 |
11 | Jun Hyuk Choi | 영락장로교회 | 5 |
11 | Roy Choe | 한우리교회 | 5 |
11 | Taesik Hwang | 빛의교회 | 5 |
16 | Chiyun An | 중앙감리교회 | 4 |
16 | Daniel Jung | 뉴송교회 | 4 |
16 | Soon Myoung Kim | 한우리교회 | 4 |
16 | Yosep Ha | 중앙감리교회 | 4 |
20 | Eric Kim | 한우리교회 | 3 |
20 | Hojean Jin | 빛의교회 | 3 |
20 | Hyunjae Park | 빛의교회 | 3 |
20 | Jin Seong Lee | 영락장로교회 | 3 |
20 | Minjae Chae | 빛의교회 | 3 |
20 | Seung Woo Song | 영락장로교회 | 3 |
26 | Doyoon Hwang | 한우리교회 | 2 |
26 | Hoichang Noh | 중앙감리교회 | 2 |
26 | Joon Choe | 영락장로교회 | 2 |
26 | Jung Gu Lee | 영락장로교회 | 2 |
26 | Jungyu Cho | 중앙감리교회 | 2 |
26 | SungHyun Shim | 빛의교회 | 2 |
26 | Sungho Moon | 중앙감리교회 | 2 |
26 | Woo Sungchul | 뉴송교회 | 2 |
26 | Yesyn Sa | 한우리교회 | 2 |
35 | CheolHong Park | 한우리교회 | 1 |
35 | Donghwan Jung | 한우리교회 | 1 |
35 | Eric Jeon | 뉴송교회 | 1 |
35 | Eunho Lee | 영락장로교회 | 1 |
35 | Eunseong Lee | 영락장로교회 | 1 |
35 | Evan Choi | 뉴송교회 | 1 |
35 | Hyungi Kwon | 빛의교회 | 1 |
35 | Hyunjun Kim | 빛의교회 | 1 |
35 | Issac Youn | 빛의교회 | 1 |
35 | Jaeheon Lee | 뉴송교회 | 1 |
35 | Jinyoung Kim | 한우리교회 | 1 |
35 | JooSung Jun | 빛의교회 | 1 |
35 | Josh Byunghyun Yang | 한우리교회 | 1 |
35 | Joshua Park | 한우리교회 | 1 |
35 | Karam Kang | 영락장로교회 | 1 |
35 | Kwangjae Jung | 빛의교회 | 1 |
35 | Minsung Jo | 영락장로교회 | 1 |
35 | Mooseop Lee | 영락장로교회 | 1 |
35 | Ray Ahn | 중앙감리교회 | 1 |
35 | Ryan Paik | 뉴송교회 | 1 |
35 | Seungjun Lee | 빛의교회 | 1 |
35 | Timothy Lee | 빛의교회 | 1 |
35 | Yubeen Kim | 한우리교회 | 1 |
bottom of page